<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Щебень.ру</title>
	<atom:link href="http://www.pro-sheben.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-sheben.ru</link>
	<description>Щебень, гранитный щебень, гравийный щебень, купить щебень, щебень продажа</description>
	<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:30:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цены на щебень в Красноярском крае упали почти на 40%</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1109</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчёту Ассоциации строителей России, с начал текущего года цена на щебень в Красноярском крае снизилась на 38,8%. Эту цифру подтвердили в Союзе инженеров-сметчиков. Однако красноярские застройщики отрицают официальные данные и уверяют, что столь существенного снижения цен на щебень и другие стройматериалы не заметили. 
 Согласно официальным данным, падение цен на стройматериалы, включая щебень, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1109/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка двух карьеров в Лахденпохье (Карелия) отодвигается на неопределённый срок</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1114</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье, 11 октября, в Лахденпохье (Карелия) прошёл референдум, на котором решалась судьба разработки 2-х карьеров, которые планировалось разбить в черте посёлка. В результате референдум чуть не был сорван – при необходимом пороге в 50%, на референдум пришли всего 50,32%. 
С разработкой щебеночных карьеров Яккима-1 и Яккима-2, планируемых в городской черте, согласилось 700 жителей (20,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1114/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Южной Якутии планируется строительство щебёночного завода</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1105</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[В составе Селигдарского горно-химического комплекса (Южная Якутия), строительство которого является одной из первоочерёдных промышленных задач региона, планируется возведение нового щебеночного завода. Перерабатывая добытые в процессе работы комплекса породы, новый щебёночный завод, согласно прогнозам экспертов, будет выпускать порядка 12 млн тонн товарного щебня в год.
По состоянию на сегодняшний день работы по проекту строительства Селигдарского горно-химического комплекса, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1105/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индийский YIL получил пятый дробильный завод от Sandvik</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1099</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1099#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Yograi Infrastructure Pvt LTd, самый крупный заказчик компании Sandvik в Индии, принял пятый по счёту дробильный завод, который будет работать на карьерах в Харьяне (Индия). YIL – это одна из самых крупных строительных организаций Индии, занимающаяся, среди прочего, строительством дорог и мостов. 
Приобретённый дробильный завод идентичные технические характеристики с предыдущими четырьма, которые также были куплены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1099/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новое производство щебня на Сахалине</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1097</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1097#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Возле посёлка Победино (Смирныховский городской округ) запущен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный завод. Предполагаемая мощность этого комплекса равна 200.000 т условной продукции в год. На дробильно-сортировочном комплексе числятся тридцать семь новых рабочих мест. Также в связи с открытием завода был построен вахтовый поселок, рассчитанный на восемьдесят жителей. Реализация проекта проходила силами ООО &#8220;Вайда&#8221; при поддержке областной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1097/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня Белгородской области: итоги первого полугодия 2009 г.</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1095</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Белгородская область имеет выгодное географическое положение на пересечении азиатско-европейских транспортных коридоров, в связи с чем через регион проходят значительные товарные потоки (в т.ч.транзит внешнеторговых грузов), что требует развития транспортной инфраструктуры. Поэтому, несмотря на кризисные явления в российской экономике, в Белгородской области продолжает вестись активное дорожное строительство, что требует значительных объемов щебня и гравия.

В связи с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1095/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РЫНОК ЩЕБНЯ: СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ в 1 полугодии 2009 г.</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1093</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[На Северо-Западе нерудная отрасль продолжает интенсивно развиваться, несмотря на кризисные явления в экономике и снижение спроса на продукцию. Основной причиной является качественная сырьевая база для развития нерудной промышленности, в особенности в Ленинградской области и Карелии. Значимым фактором также является достаточно близкое расположение к основным рынкам сбыта (Московскому региону и Санкт-Петербургу). Это обуславливает инвестиционную привлекательность рынка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1093/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня: тенденции в регионах</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1087</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1087#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[ Летом 2009 г. ситуация в сегменте производства щебня начала стабилизироваться. В разных регионах тенденции носят разный характер, но в большинстве регионов падение в отрасли замедлилось или остановилось, а во 2 квартале в отдельных регионах даже наблюдался рост производства.  В августе 2009 г. аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Региональные тенденции развития рынка щебня: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1087/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переизбыток щебня</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1069</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[«Тогучинский диабазовый карьер» (ТДК) может обанкротиться. Больше всего он должен головной компании «Инрусинвест». Хозяин у них один — бывший совладелец «Южкузбассугля» Александр Говор
Иск о банкротстве подал в конце мая сам ТДК, 20 июля Арбитражный суд Новосибирской области ввел на нем наблюдение до 1 декабря, говорится в материалах суда.
Кредиторская задолженность (на 29 мая — 133,43 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1069/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня Челябинской области: итоги первого полугодия 2009 года (аналитическая записка)</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1080</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Челябинская область входит в тройку крупнейших российских регионов-производителей щебня. Регион обладает значительной сырьевой базой для развития нерудной промышленности. Поставки щебня ведутся как местным строительным организациям, так и за пределы области. В докризисный период щебеночную продукцию челябинских предприятий активно закупали строители Московской области. 

В условиях кризиса приоритеты в развитии изменились. Объемы закупок другими регионами сократились и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1080/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Адыгея ищет инвестора. Цена вопроса - 50 млн рублей</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1077</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1077#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Адыгея рассчитывает привлечь 50 млн рублей инвестиций на строительство комбината по добыче и переработке нерудных материалов и производству товарного бетона в Шовгеновском районе, сообщили агентству &#8220;Интерфакс-Юг&#8221; в министерстве экономического развития и торговли республики.
По словам собеседника агентства, проект предусматривает строительство комбината по добыче и переработке нерудных материалов и производству из них 200 тыс. тонн строительного щебня, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1077/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня Краснодарского края: итоги первого полугодия 2009 года (аналитическая записка)</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1072</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Краснодарский край остается одним из самых интересных регионов для строителей. Здесь продолжается строительство жилых, коммерческих и гостиничных объектов, активно ведется реализация крупных инфраструктурных проектов. Все это требует поставок больших объемов нерудных стройматериалов. Помимо подготовки к Олимпиаде в Сочи, в краснодарском крае ведется строительство игорной зоны «Азов-сити», развитие портовой инфраструктуры (в Новороссийске), дорожное строительство.

В связи с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1072/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Щебень для &#8220;Балтийской жемчужины&#8221;</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1065</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний СЗНК поставила более 15 000 куб.м. бетона для строительства комплекса «Балтийской Жемчужины» (Санкт-Петербург). Об этом нам сообщила представитель компании Елизавета Лопаткина. 
По её словам, с начала текущего года, СЗНК поставила на строительство объектов комплекса более 15 000 куб.м. бетона и 25 000 куб.м. нерудных материалов. В настоящий момент ведутся работы по заливке полов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1065/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок нерудных материалов Российской Федерации</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1053</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[На рынке нерудных строительных материалов в последние годы происходит большое количество изменений. В связи с ростом капитального и дорожного строительства потребность в щебне, гравии, песке и других видах нерудных материалов выросла. Спрос зачастую превышает предложение, что ведет к возникновению дефицита и повышению уровня цен. Существенные объемы сбыта и рост рентабельности производства повысили инвестиционную привлекательность данного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1053/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитическое агентство &#8220;Амикрон-консалтинг&#8221;</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1049</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1049#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Строительный портал Щебень.ру рад сообщить своим постоянным посетителям, их друзьям и родственникам о начале сотрудничества с аналитическим агентством &#8220;Амикрон-консалтинг&#8221;. 
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» - молодая и динамично развивающаяся компания. Команда состоит из профессионалов – специалистов в области маркетинга и консалтинга и специализируется на оказании маркетинговых услуг.
Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:
- Подготовка аналитических обзоров, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1049/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продан &#8220;ПИК-Неруд&#8221;</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1016</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Группа ПИК сообщила о продаже 100% компании &#8220;ПИК-Неруд&#8221; - производители щебня, песка и других строительных материалов.
Ранее ПИК подала ходатайство в ФАС России об одобрении сделки.
Конечным покупателем компании &#8220;ПИК-Неруд&#8221;, которая оценивается аналитиками минимум в $100 млн, по сведению «Коммерсанта», стал совладелец группы Юрий Жуков. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1016/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ещё один щебёночный завод в Казахстане</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1019</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1019#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[На месторождении «Кызыл когам» (Казахстан) введен в строй завод, на котором будут выпускать кубовидный щебень. Об этом портал Today.kz, ссылаясь на директора по производству ТОО «Неруд Кокшетау», владеющего карьером, Александра Жука.
По его словам, запасы месторождения составляют не менее 50 млн. кубометров. Предприятие получило лицензию на разработку карьера на срок в 25 лет.
Жук отметил, что предприятие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1019/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разыскивается инвестор для производства гранитного щебня</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1012</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «ВБ-Девелопмент-Черноземье» ищет нового инвестора для своего проекта по созданию производства гранитного щебня в Воронежской области, сообщил генеральный директор компании Владислав Леончук.
По его словам, предусматривавшийся изначально инвестор – Банк развития РФ (ВЭБ) – в декабре прошлого года на кредитном комитете одобрил выделение первого транша «ВБ-Девелопмент-Черноземье» в размере 2 млрд рублей. Однако на сегодняшний день никаких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка нерудных материалов СЗФО за июль 2009 года</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1004</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1004#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний СЗНК провела анализ рынка нерудных материалов Северо-Западного федерального округа и товарных бетонов Санкт-Петербурга. 
I. РЫНОК ЩЕБНЯ
В данном обзоре рассматривается ситуация на рынке нерудных материалов по состоянию на июль 2009 года. Начавшийся в начале строительного сезона рост спроса на щебень сохраняется в июле. Разрыв с аналогичным периодом 2008 года сократился с 40% в мае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1004/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Карелия и Ленинградская область &#8220;подросли&#8221; на 8%</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/992</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/992#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[
Поставки щебня с карьеров Карелии и Ленинградской области в июле составили 1 млн. 250 тыс. куб.м. продемонстрировав прирост к июню в размере 8%. Такие данные нам сообщили в Группе компаний СЗНК, представившей очередной аналитический отчет по рынку щебня и бетона Северо-Западного региона РФ.
Средне рыночная цена на самую ходовую фракцию щебня 5-20 составила порядка 955 руб. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/992/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СЗНК начала производство гнейсо-гранитного щебня</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/989</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/989#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний СЗНК начала производство гнейсо-гранитного щебня на собственном карьере в Карелии. Это первое предприятие СЗНК по производству щебня. Объем инвестиций в проект к настоящему времени составил порядка 300 млн. рублей. Проектная мощность комбината составляет 2 млн. куб.м щебня в год. Разведанные запасы месторождения «Удачное» составляют более 28 млн. куб. м в плотном теле. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/989/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Карельские карьеры: кризис беспощаден</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/1001</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/1001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[В нынешнем году в Карелии отмечен серьезный спад в производстве щебня.  Выпуск нерудных стройматериалов сократился в республике почти на 10 процентов, а их реализация - более чем на треть. В числе основных причин, оказавших негативное влияние на ситуацию в некогда самой успешной отрасли региональной экономики, и горнопромышленники, и чиновники министерства природных ресурсов называют снижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/1001/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый щебёночный завод в Краснодарском крае</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/986</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/986#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#8220;Выбор-С&#8221; (Новороссийск) в пятницу 10 июля официально ввело в эксплуатацию дробильно-сортировочный завод в городе Курганинск Краснодарского края.
Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. &#8220;Выбор-С&#8221; уже вложил в строительство и оснащение завода 400 млн рублей. &#8220;Финансирование проекта осуществляется как за счет собственных средств компании в объеме 212 млн рублей, так и за счет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/986/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Щебень для Монголии</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/984</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Очередной международный заказ на поставки щебня был недавно получен Первой нерудной компанией. Уже начиная со следующей недели предприятие начёт осуществлять поставки в эту азиатскую страну. Общий объём заказа составляет 130 тысяч кубометров путевого щебня. «Объёмы сравнительно небольшие, но в условиях нынешнего тотального падения спроса на щебень мы рады любой возможности сотрудничества», - прокомментировало ситуацию руководство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/984/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В мае спрос на щебень был выше</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/979</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/979#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Подготовленный холдинговой компанией СЗНК аналитический доклад засвидетельствовал, что в мае этого года поставки ленинградского и карельского щебня немного подросли. Если быть точным – на девять процентом по сравнению с предыдущим месяцем. В абсолютных цифрах – за май-месяц с карьеров Карелии и Ленобласти было отгружено чуть более 1,1 миллиона кубов щебня (всего с 1.01 по 01.06 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/979/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси повышен коэффициент на экспортные перевозки щебня</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/976</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с решением подкомиссии Белорусской ж/д по тарифным вопросам с 5.06.2009 г. по 31.12.2009 г. на экспортные перевозки (кроме в РФ) гальки, гравия, щебня (ГНГ 2517) со станции Ситница устанавливается дополнительный коэффициент 0,75.
ДС в перевозочном документе в разделе тарифных отметок необходимо учитывать отметку о снижении тарифа со ссылкой на данную телеграмму (телеграмма Управления Белорусской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/976/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Льготному коридору доставки щебня в Сочи быть?</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/974</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Клуб горнопромышленников и «ОПОРА России» совместно с госкорпорацией «Олимпстрой» разрабатывают пилотный проект по организации льготного коридора поставок щебня с Северо-Запада РФ в Сочи. Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщил президент Клуба горнопромышленников Северо-Запада, председатель комиссии по развитию горнопромышленного комплекса при «ОПОРА России» Сергей Лосенко. 
По его словам, проект направлен на поддержку малых и средних предприятий в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/974/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на щебень продолжает снижаться</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/971</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/971#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Большая часть поставщиков щебня Карелии не переживут сегодняшний кризис. Эту оптимистичную мысль озвучил президент Карельской Ассоциации горнопромышленников. По его словам, итоги текущего года обещают быть более чем неутешительными. По предварительным подсчётам, падение объёмов продаж щебня будет на уровне 50% в сравнении с прошлым годом. 
Также, по его словам, по итогам первых 4 месяцев 2009 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/971/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50% щебня будет реализовываться через биржу</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/969</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[«Наша задача – вывести половину реализуемого в стране щебня на биржу», - заявил председатель комиссии по развитию горнопромышленного комплекса при «ОПОРе России» Сергей Лосенко. По его мнению, такое нововведение сделает рынок щебня более прозрачным для производителей и потребителей. Кроме того, такая схема реализации позволит малым предприятиям реально участвовать в борьбе за государственные заказы. Инициатива господина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-sheben.ru/969/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первый абхазский щебень в Сочи</title>
		<link>http://www.pro-sheben.ru/964</link>
		<comments>http://www.pro-sheben.ru/964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-sheben.ru/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[В рамках строительства олимпийских объектов в Сочи прибыла первая партия щебня из Абхазии. Следует отметить, что сотрудничество сочинских властей с абхазскими в этой области стало возможным после некоторых экономических перемен в таможенном законодательстве наших соседей. В частности, пошлина на экспорт щебня была снижена вдвое для стимулирования экспортных мощностей республики.  
Доставкой и отгрузкой первых 40 [...]]]></description>
